| 结算类型 | 交易佣金率(%) | 服务费 | ||
|---|---|---|---|---|
| 季付价格 | 半年付价格 | 年付价格 | ||
| 经济型 | 2.5% | 0 | 0 | 0 |
| 创业型 | 2% | / | 210 | 360 |
| 专业型 | 1.5% | 240 | 420 | 720 |
| 商务型 | 1.2% | 360 | 630 | 1080 |
| 加强型 | 1% | 720 | 840 | 1440 |
| 小超人 | 1% | / | / | 1200 |
| 无忧型 | 1.5% | 2000,终身服务,一次性收取 | ||
| 至尊型 | 1% | 3200,终身服务,一次性收取 | ||
企业商户隔天结算,个人商户周结算,结算起点:300元。
|
费用计算器 预计月平均网上交易额: 元 服务费交纳周期: 季付 半年付 年付 |
结算类型 | 总费用 |
| 经济型 | ||
| 创业型 | ||
| 专业型 | ||
| 商务型 | ||
| 加强型 | ||
| 小超人 |
选定结算类型后,请填写以下加盟意向表:

